Пиломатериалы и древесина
В нашей области особенное отношение к лесу. Поэтому покупатели задаются особыми требования к качеству древесины. Соответствовать этому – наша задача.
Пиломатериалы от Кириллицы давно заслужили по-настоящему народное признание покупателей Череповца и Вологодской области.
НАЛИЧИЕ ТОВАРА И АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ:
+7 (8202) 54-38-03
+7 (8202) 55-38-03
Деревянный брус
Брус – пиломатериал с квадратным или прямоугольным сечением, стороны которого равны 100 мм и более. Брус из хвойных пород древесины отличается дешевизной, стойкостью к внешним воздействиям и низкой теплопроводностью, поэтому это отличный выбор для строительства.
цены от 17.10.2024
НАИМЕНОВАНИЕ | ШТ | ЦЕНА |
Брус 100*100*3000 | шт | 540 |
Брус 100*100*3000 2с | шт | 450 |
Брус 100*100*3000 3с | шт | 345 |
Брус 100*100*6000 | шт | 1 140 |
Брус 100*100*6000 2с | шт | 960 |
Брус 100*100*6000 3с | шт | 750 |
Брус 100*150*6000 | шт | 1 710 |
Брус 100*150*6000 2с | шт | 1 440 |
Брус 100*200*6000 | шт | 2 340 |
Брус 100*200*6000 2с | шт | 1 980 |
Брус 150*150*6000 | шт | 2 565 |
Брус 150*150*6000 2с | шт | 2 160 |
Брус 150*200*6000 | шт | 3 510 |
Брус 150*200*6000 2с | шт | 2 970 |
Брус 200*200*6000 | шт | 4 680 |
Брус 200*200*6000 2c | шт | 3 960 |
Брус 75*100*6000 2с | шт | 720 |
Рейка и брусок
Изделие из хвойных пород древесины различного сечения и длины, изготавливаемая из доски, прошедшей камеральную сушку. Рейка строганная и брусок строганный широко применяются в строительстве, отделочных работах, при изготовлении конструкций, в столярном производстве и других видах работ. Длина рейки и бруска в основном 3 м, возможны также длины 2,0; 2,5 и 3,0 м.
ЦЕНЫ ОТ 16.10.2024
НАИМЕНОВАНИЕ | ШТ | ЦЕНА |
Брусок пиленый | ||
Брусок 25*50*2000 | шт | 51 |
Брусок 25*50*2000 2с | шт | 40 |
Брусок 25*50*3000 | шт | 81 |
Брусок 25*50*3000 2с | шт | 64 |
Брусок 30*40*3000 | шт | 78 |
Брусок 30*40*3000 2с | шт | 61 |
Брусок 35*50*3000 | шт | 113 |
Брусок 35*50*3000 2с | шт | 84 |
Брусок 40*50*2000 | шт | 82 |
Брусок 40*50*2000 2с | шт | 64 |
Брусок 40*50*2500 | шт | 108 |
Брусок 40*50*2500 2с | шт | 85 |
Брусок 40*50*3000 | шт | 129 |
Брусок 40*50*3000 2с | шт | 102 |
Брусок 50*50*2000 | шт | 103 |
Брусок 50*50*2000 2с | шт | 80 |
Брусок 50*50*2500 | шт | 134 |
Брусок 50*50*2500 2с | шт | 106 |
Брусок 50*50*2950 | шт | 159 |
Брусок 50*50*3000 | шт | 161 |
Брусок 50*50*3000 2с | шт | 128 |
Брусок технический (2-3м) уц 15р | шт | 15 |
Брусок строганный, рейка строганная | ШТ | ЦЕНА |
Брусок 10*10*1800-2100 сухой строг (уп-20шт) технический, уголок | упак | 100 |
Брусок 15*15*1800-2100 сухой строг (уп-20шт) технический | упак | 150 |
Брусок 15*40*3000 сухой строг. | шт | 67 |
Брусок 15*40*3000 сухой строг.2с | шт | 36 |
Брусок 16*40*2000 сухой строг. | шт | 47 |
Брусок 16*55*2000 сухой строг 2с заборный | шт | 35 |
Брусок 16*55*2250 сухой строг заборный | шт | 73 |
Брусок 16*55*2400 сухой строг заборный | шт | 78 |
Брусок 16*55*2750 сухой строг заборный | шт | 90 |
Брусок 16*55*3000 сухой строг заборный | шт | 98 |
Брусок 16*60*3000 сухой строг | шт | 106 |
Брусок 20*20*3000 сухой строг. | шт | 44 |
Брусок 20*20*3000 сухой строг. 2с | шт | 24 |
Брусок 20*40*2000 сухой строг | шт | 59 |
Брусок 20*40*2000 сухой строг. 2с | шт | 32 |
Брусок 20*40*2500 сухой строг | шт | 74 |
Брусок 20*40*3000 сухой строг | шт | 89 |
Брусок 20*40*3000 сухой строг 2с | шт | 48 |
Брусок 20*40*3000 сухой строг ВС | шт | 56 |
Брусок 20*50*3000 сухой строг. | шт | 111 |
Брусок 20*50*3000 сухой строг. 2с | шт | 60 |
Брусок 20*55*2000 сухой строг 2с | шт | 44 |
Брусок 20*55*2100 сухой строг 2с | шт | 46 |
Брусок 20*55*2500 сухой строг 2с | шт | 55 |
Брусок 20*65*1000 сухой строг | шт | 48 |
Брусок 20*65*1000 сухой строг 2с | шт | 26 |
Брусок 20*80*1200 сухой штакетник | шт | 71 |
Брусок 25*60*3000 сухой строг 2с | шт | 90 |
Брусок 25*60*4000 сухой строг | шт | 222 |
Брусок 25*60*5000 сухой строг | шт | 277 |
Брусок 25*60*5500 сухой строг | шт | 305 |
Брусок 25*60*6000 сухой строг | шт | 332 |
Брусок 30*40*3000 сухой строг осина | шт | 133 |
Брусок 30*40*3000 сухой строг сращенный | шт | 133 |
Брусок 30*40*3000 сухой строг. | шт | 133 |
Брусок 30*45*1500 сухой строг осина | шт | 75 |
Брусок 30*45*2000 сухой строг осина | шт | 100 |
Брусок 30*45*3000 сухой строг осина | шт | 150 |
Брусок 40*40*3000 сухой строг. | шт | 177 |
Брусок 40*50*3000 сухой строг сращенный | шт | 222 |
Брусок 40*50*3000 сухой строг. | шт | 222 |
Брусок 40*50*3000 сухой строг. 2с | шт | 120 |
Брусок 40*60*3000 сухой строг. | шт | 266 |
Брусок 50*50*2700 сухой строг. береза | шт | 70 |
Брусок 50*50*3000 сухой строг. | шт | 277 |
Брусок 50*50*3000 сухой строг. 2с | шт | 150 |
Брусок 50*70*3000 сухой строг. | шт | 388 |
Брусок 50*70*3000 сухой строг. 2с | шт | 209 |
Доска обрезная
Доска – универсальный пиломатериал, широко используемый в сфере строительства (черновые работы, стропила, крыши, перегородки, стены и полы, каркасы, сараи, гаражи, бани, отделка, мебель), качество которой определяется сортностью.
Используется практически на любой стройплощадке для создания несущих элементов или обшивки плоскостей. Сечение доски имеет ширину более 100 мм, а толщину менее 100 мм.
ЦЕНЫ ОТ 21.10.2024
НАИМЕНОВАНИЕ | ШТ | ЦЕНА |
Доска обр 25*100*3000 | шт | 132 |
Доска обр 25*100*3000 2с | шт | 102 |
Доска обр 25*100*3000 3с | шт | 75 |
Доска обр 25*100*6000 | шт | 285 |
Доска обр 25*100*6000 2с | шт | 216 |
Доска обр 25*100*6000 3с | шт | 164 |
Доска обр 25*150*3000 | шт | 203 |
Доска обр 25*150*3000 2с | шт | 169 |
Доска обр 25*150*6000 | шт | 439 |
Доска обр 25*150*6000 2с | шт | 372 |
Доска обр 25*150*6000 3с | шт | 268 |
Доска обр 32*100*2500 | шт | 144 |
Доска обр 40*90*3000 | шт | 173 |
Доска обр 40*90*3000 2с | шт | 141 |
Доска обр 40*90*3000 4с техн. | шт | 76 |
Доска обр 40*90*4000 | шт | 231 |
Доска обр 40*90*4000 2с | шт | 188 |
Доска обр 30*100*6000 | шт | 351 |
Доска обр 30*100*6000 2c | шт | 297 |
Доска обр 30*150*6000 | шт | 527 |
Доска обр 30*150*6000 2с | шт | 446 |
Доска обр 40*100*3000 | шт | 216 |
Доска обр 40*100*3000 2с | шт | 180 |
Доска обр 40*100*5000 | шт | 360 |
Доска обр 40*100*6000 | шт | 456 |
Доска обр 40*100*6000 2с | шт | 384 |
Доска обр 40*100*6000 3с | шт | 300 |
Доска обр 40*130*5000 | шт | 468 |
Доска обр 40*150*5000 | шт | 540 |
Доска обр 40*150*6000 | шт | 684 |
Доска обр 40*150*6000 2с | шт | 576 |
Доска обр 40*150*6000 3с | шт | 450 |
Доска обр 40*200*6000 | шт | 936 |
Доска обр 40*200*6000 2с | шт | 792 |
Доска обр 40*200*6000 3с | шт | 600 |
Доска обр 50*100*3000 | шт | 270 |
Доска обр 50*100*3000 2с | шт | 225 |
Доска обр 50*100*3000 3с | шт | 173 |
Доска обр 50*100*4000 | шт | 360 |
Доска обр 50*100*4000 2с | шт | 300 |
Доска обр 50*100*6000 | шт | 570 |
Доска обр 50*100*6000 2с | шт | 480 |
Доска обр 50*150*3000 | шт | 405 |
Доска обр 50*150*3000 2c | шт | 338 |
Доска обр 50*150*6000 | шт | 855 |
Доска обр 50*150*6000 2c | шт | 720 |
Доска обр 50*150*6000 3c | шт | 563 |
Доска обр 50*200*3000 | шт | 540 |
Доска обр 50*200*6000 | шт | 1 170 |
Доска обр 50*200*6000 2c | шт | 990 |
Доска обр 50*200*6000 3c | шт | 750 |
Клееный брус
Строительный материал, состоящий из отдельных досок или ламелей, склеивающихся по плоскости в специальный пакет. Изготавливается из древесины хвойных пород, в основном ели или сосны, иногда из кедра либо лиственницы
ЦЕНЫ ОТ 22.10.2024
НАИМЕНОВАНИЕ | ШТ | ЦЕНА |
Брус клееный 100*100*2000 ель | шт | 1 420 |
Брус клееный 100*100*2500 ель | шт | 1 775 |
Брус клееный 100*100*3000 ель | шт | 2 130 |
Брус клееный 100*100*4000 ель | шт | 2 840 |
Брус клееный 100*150*6000 ель | шт | 6 390 |
Брус клееный 150*150*2000 ель | шт | 3 195 |
Брус клееный 150*150*3000 ель | шт | 4 793 |
Брус клееный 150*150*6000 ель | шт | 9 585 |
Брус клееный 80*80*3000 ель | шт | 1 363 |
Брус клееный 80*80*4000 ель | шт | 1 818 |
Брус клееный б/с 100*100*2500 | шт | 2 175 |
Брус клееный б/с 100*100*3000 | шт | 2 610 |
Брус клееный б/с 100*100*4000 | шт | 3 480 |
Брус клееный б/с 150*150*6000 | шт | 11 745 |
Брус клееный б/с 68*115*3000 | шт | 2 041 |
Брус клееный б/с 80*80*3000 | шт | 1 671 |
Брус клееный б/с 80*80*4000 | шт | 2 227 |
Блок-хаус
Доска для отделочных работ, из натуральной древесины. Свое название доска блок-хаус получила за выпуклую форму лицевой поверхности имитирующей бревно.
Внутренняя отделка блок-хаусом всегда смотрится необычно и стильно, а цена на блок хаус в нашем каталоге доступна очень многим.
ЦЕНЫ ОТ 16.10.2024
НАИМЕНОВАНИЕ | ШТ. | ЦЕНА |
Блок-хаус АВ 28*145*6000 ЛГ | шт | 997 |
Блок-хаус АВ 45*195*6000 лг | шт | 2 154 |
Евровагонка
Самый популярный отделочный материал из натурального дерева, представляет собой особым образом отшлифованные профилированные доски, позволяющие обшивать стены.
ЦЕНЫ ОТ 22.10.2024
Вагонка отпускается только упаковками!!!
НАИМЕНОВАНИЕ | ШТ | ЦЕНА |
Вагонка продается кратно упаковке. | ||
Вагонка А 12,5*96*3000аг | шт | 144 |
Вагонка А 12,5*96*4000аг | шт | 192 |
Вагонка А 12,5*96*6000аг | шт | 331 |
Вагонка АВ “имитация бруса” 16*96*2000к | шт | 101 |
Вагонка АВ “имитация бруса” 16*96*2500к | шт | 150 |
Вагонка АВ “имитация бруса” 16*96*3000к | шт | 180 |
Вагонка АВ “имитация бруса” 16*96*4000к | шт | 239 |
Вагонка АВ “имитация бруса” 16*96*5000к | шт | 299 |
Вагонка АВ “имитация бруса” 16*96*5500к | шт | 329 |
Вагонка АВ “имитация бруса” 16*96*6000к | шт | 368 |
Вагонка АВ “штиль” 12,5*86*3000аг | шт | 110 |
Вагонка АВ “штиль” 12,5*86*6000аг | шт | 258 |
Вагонка АВ “штиль” 16*125*2000к | шт | 136 |
Вагонка АВ “штиль” 16*125*2500к | шт | 200 |
Вагонка АВ “штиль” 16*125*3000к | шт | 240 |
Вагонка АВ “штиль” 16*125*3500к | шт | 280 |
Вагонка АВ “штиль” 16*125*4000к | шт | 320 |
Вагонка АВ “штиль” 16*125*4500к | шт | 360 |
Вагонка АВ “штиль” 16*125*5000к | шт | 400 |
Вагонка АВ “штиль” 16*125*5500к | шт | 440 |
Вагонка АВ “штиль” 16*125*6000к | шт | 491 |
Вагонка АВ “штиль” 16*94*3000аг | шт | 180 |
Вагонка АВ “штиль” 17*110*3000аг | шт | 235 |
Вагонка АВ “штиль” 17*110*3500аг | шт | 275 |
Вагонка АВ 12,5*96*1500нов | шт | 58 |
Вагонка АВ 12,5*96*1800нов | шт | 71 |
Вагонка АВ 12,5*96*2000нов | шт | 79 |
Вагонка АВ 12,5*96*2100к | шт | 91 |
Вагонка АВ 12,5*96*2300к | шт | 99 |
Вагонка АВ 12,5*96*2400к | шт | 104 |
Вагонка АВ 12,5*96*2500нов | шт | 108 |
Вагонка АВ 12,5*96*2700нов | шт | 117 |
Вагонка АВ 12,5*96*3000нов | шт | 130 |
Вагонка АВ 12,5*96*3500к | шт | 151 |
Вагонка АВ 12,5*96*4000нов | шт | 173 |
Вагонка АВ 12,5*96*6000нов | шт | 295 |
Вагонка В 12,5*88*3000аг | шт | 115 |
Вагонка В 12,5*96*3000аг | шт | 122 |
Вагонка В 12,5*96*4000аг | шт | 163 |
Вагонка В 12,5*96*6000аг | шт | 288 |
Вагонка С “имитация бруса” 16*96*2000к | шт | 58 |
Вагонка С “имитация бруса” 16*96*3000к | шт | 87 |
Вагонка С “имитация бруса” 16*96*5000к | шт | 145 |
Вагонка С “имитация бруса” 16*96*6000к | шт | 193 |
Вагонка С “штиль” 16*125*2000к | шт | 68 |
Вагонка С “штиль” 16*125*2500к | шт | 95 |
Вагонка С “штиль” 16*125*3000к | шт | 118 |
Вагонка С “штиль” 16*125*5500к | шт | 217 |
Вагонка С “штиль” 16*125*6000к | шт | 251 |
Вагонка С 12,5*96*1500к | шт | 36 |
Вагонка С 12,5*96*1800к | шт | 43 |
Вагонка С 12,5*96*2000к | шт | 48 |
Вагонка С 12,5*96*2000нов | шт | 48 |
Вагонка С 12,5*96*2100к | шт | 53 |
Вагонка С 12,5*96*2300к | шт | 58 |
Вагонка С 12,5*96*2400к | шт | 60 |
Вагонка С 12,5*96*2400нов | шт | 60 |
Вагонка С 12,5*96*2500к | шт | 63 |
Вагонка С 12,5*96*2700к | шт | 68 |
Вагонка С 12,5*96*3000к | шт | 76 |
Вагонка С 12,5*96*3500нов | шт | 88 |
Вагонка С 12,5*96*4000нов | шт | 101 |
Вагонка С 12,5*96*6000к | шт | 158 |
Осина вагонка А 16*92*2200 | шт | 305 |
Осина вагонка А 16*92*2500 | шт | 350 |
Осина вагонка А 16*92*2700 | шт | 380 |
Осина вагонка А 16*92*3000 | шт | 420 |
Осина вагонка В 16*92*2200 | шт | 183 |
Осина вагонка В 16*92*2400 | шт | 200 |
Осина вагонка В 16*92*2500 | шт | 208 |
Осина вагонка В 16*92*2700 | шт | 225 |
Осина вагонка В 16*92*3000 | шт | 250 |
Липа вагонка 15*95*2200 Экстра | шт | 460 |
Липа вагонка 15*95*2500 Экстра | шт | 525 |
Доска строганная
Материал, который имеет универсальное применение. Этот пиломатериал проходит специальную обработку на оборудовании высокого качества, при этом обрабатываются все грани изделия. Результатом такого труда является доска, имеющая гладкую и практически идеальную поверхность.
ЦЕНЫ ОТ 17.10.2024
НАИМЕНОВАНИЕ | ШТ | ЦЕНА |
Доска строг 20*100*6000 АВ клееная сращеннная | шт | 431 |
Доска строг 20*116*3500 АВ шпунтованная | шт | 300 |
Доска строг 20*120*2000 АВ | шт | 177 |
Доска строг 20*120*2000 С | шт | 96 |
Доска строг 20*120*2500 АВ | шт | 222 |
Доска строг 20*120*2500 С | шт | 120 |
Доска строг 20*120*3000 АВ | шт | 266 |
Доска строг 20*120*3000 С | шт | 144 |
Доска строг 20*120*4000 АВ | шт | 354 |
Доска строг 20*120*5000 АВ | шт | 443 |
Доска строг 20*120*5500 АВ | шт | 487 |
Доска строг 20*120*6000 АВ | шт | 575 |
Доска строг 20*140*2000 АВ | шт | 207 |
Доска строг 20*140*2000 С | шт | 112 |
Доска строг 20*140*2500 АВ | шт | 258 |
Доска строг 20*140*3000 АВ | шт | 310 |
Доска строг 20*140*3000 С | шт | 167 |
Доска строг 20*140*4000 АВ | шт | 414 |
Доска строг 20*140*5000 АВ | шт | 517 |
Доска строг 20*140*5500 АВ | шт | 569 |
Доска строг 20*140*6000 А | шт | 704 |
Доска строг 20*140*6000 АВ | шт | 671 |
Доска строг 20*140*6000 С | шт | 385 |
Доска строг 20*145*6000 АВ | шт | 695 |
Доска строг 20*90*2000 АВ | шт | 133 |
Доска строг 20*90*2000 С | шт | 72 |
Доска строг 20*90*2500 АВ | шт | 166 |
Доска строг 20*90*2500 С | шт | 90 |
Доска строг 20*90*3000 АВ | шт | 200 |
Доска строг 20*90*3000 С | шт | 108 |
Доска строг 20*90*4000 АВ | шт | 266 |
Доска строг 20*90*4000 АВ шпунтованная | шт | 266 |
Доска строг 20*90*5000 АВ | шт | 332 |
Доска строг 20*90*5500 АВ | шт | 366 |
Доска строг 20*90*6000 АВ | шт | 431 |
Доска строг 20*95*1500 С | шт | 57 |
Доска строг 20*95*2000 АВ | шт | 140 |
Доска строг 20*95*2000 С | шт | 76 |
Доска строг 20*95*2500 С | шт | 95 |
Доска строг 20*95*3000 АВ | шт | 211 |
Доска строг 20*95*3000 С | шт | 114 |
Доска строг 20*95*6000 АВ | шт | 455 |
Доска строг 28*145*3000 АВ, двухсторонняя | шт | 450 |
Доска строг 28*145*3000 С, двухсторонняя | шт | 243 |
Доска строг 35*90*2000 АВ | шт | 233 |
Доска строг 35*90*3000 АВ | шт | 349 |
Доска строг 35*95*2000 АВ | шт | 246 |
Доска строг 35*95*3000 АВ | шт | 368 |
Доска строг 35*95*3000 АВ, шпунтованная | шт | 368 |
Доска строг 35*95*5000 АВ | шт | 614 |
Доска строг 35*95*5500 АВ | шт | 675 |
Доска строг 35*95*6000 АВ | шт | 796 |
Доска строг 36*120*2000 АВ | шт | 319 |
Доска строг 36*120*2000 С | шт | 172 |
Доска строг 36*120*2500 АВ | шт | 399 |
Доска строг 36*120*2500 С | шт | 215 |
Доска строг 36*120*3000 АВ | шт | 479 |
Доска строг 36*120*3000 С | шт | 258 |
Доска строг 36*120*6000 АВ | шт | 1 034 |
Доска строг 36*120*6000 С | шт | 594 |
Доска строг 40*160*6000 АВ, клееная сращенная | шт | 1 379 |
Доска строг 40*92*6000 АВ, клееная сращенная | шт | 740 |
Доска строг 40*95*2000 АВ | шт | 281 |
Доска строг 40*95*2500 АВ | шт | 351 |
Доска строг 40*95*3000 АВ | шт | 421 |
Доска строг 40*95*3000 С | шт | 227 |
Доска строг 40*95*4000 АВ | шт | 561 |
Доска строг 40*95*5000 АВ | шт | 701 |
Доска строг 40*95*5500 АВ | шт | 771 |
Доска строг 40*95*6000 АВ | шт | 910 |
Доска строг 43*95*3000 АВ | шт | 453 |
Доска строг 43*95*3000 С | шт | 244 |
Доска строг 45*145*5500 АВ | шт | 1 325 |
Доска строг 45*145*6000 АВ | шт | 1 562 |
Доска строг 45*145*6000 В | шт | 1 406 |
Доска строг 45*195*5500 АВ | шт | 1 781 |
Доска строг 45*195*6000 АВ | шт | 2 101 |
Доска строг 45*195*6000 С | шт | 1 206 |
Доска строг 45*95*6000 АВ | шт | 1 024 |
Доска строг 45*97*6000 АВ | шт | 1 045 |
Доска строг 47*147*6000 С | шт | 950 |
Доска строг 47*97*6000 С | шт | 627 |
Террасная доска
ЦЕНЫ ОТ 20.12.2024
Доска используется для укладки террас. Террасную доску, следуя словоупотреблению английского языка, часто называют декингом, но в русском языке последнее слово лучше зарезервировать для садового паркета, так как последний используется отнюдь не только в качестве паркета в саду.
НАИМЕНОВАНИЕ | ШТ | ЦЕНА |
Доска террасная 34*140*6000 АВ вельвет | шт | 1 197,00 |
Лиственница Доска палубная 27*142*3000 АВ | шт | 863 |
Лиственница Доска палубная 27*142*3000 ПРИМА | шт | 1 370,00 |
Лиственница Доска палубная 27*142*6000 АВ | шт | 1 840,00 |
Лиственница планкет А 20*140*6000 АВ прямой | шт | 1 344,00 |
Лиственница планкет А 20*140*6000 ПРИМА прямой | шт | 1 999,00 |
Лиственница тер.доска Вельвет 27*140*3000 А | шт | 1 950,00 |
Лиственница тер.доска Вельвет 27*140*4000 А | шт | 2 600,00 |
Лиственница тер.доска Вельвет 27*142*5100 АВ | шт | 1 565,00 |
Заглушка для балясин 43*27мм Holzhof, венге | шт | 36 |
Заглушка для пустотелой ступени (комп.4 шт)Декрон, венге | компл | 180 |
Заглушка для пустотелой ступени (комп.4 шт)Декрон, коричневая | компл | 170 |
Заглушка для террасной доски 28*153 Декрон, венге | шт | 42 |
Заглушка для террасной доски 28*153 Декрон, коричневая | шт | 42 |
Лага ДПК 40*50*4000 для террасной доски | шт | 1 320,00 |
Подступенок ДПК Holzhof 12*150*4000мм, венге | шт | 2 016,00 |
Подступенок ДПК для ступеней Deckron, Darvolex, Ecodeck 147*13*4000мм венге | шт | 2 240,00 |
Подступенок ДПК для ступеней Deckron, Darvolex, Ecodeck 147*13*4000мм коричневый | шт | 2 240,00 |
Подступенок, Nautic Prime, Антрацит 12*150*4000 | шт | 3 150,00 |
Подступенок, Nautic Prime, венге 12*150*4000 | шт | 3 150,00 |
Ступень ДПК Deckron 320*28*4000мм (пустотелая) венге | шт | 8 910,00 |
Ступень ДПК Deckron 320*28*4000мм (пустотелая) коричневый | шт | 8 120,00 |
Ступень ДПК Deckron, Darvolex, 320*20*4000мм венге | шт | 10 990,00 |
Ступень ДПК Deckron, Darvolex, 320*20*4000мм коричневый | шт | 9 400,00 |
Ступень ДПК Holzhof 22*160*4000мм, венге | шт | 3 600,00 |
Ступень, Nautic Prime, Антрацит 22*160*4000 | шт | 5 260,00 |
Ступень, Nautic Prime, венге 22*160*4000 | шт | 5 080,00 |
Террасная балясина 50*35 4м, коричневый Holzhof | шт | 720 |
Террасная балясина 50*35*3000мм, венге Holzhof | шт | 825 |
Террасная балясина 50*50*3000мм, венге Holzhof | шт | 875 |
Террасная балясина 50*50*3000мм, венге, NauticPrime | шт | 1 250,00 |
Террасная доска 22*145*4000мм с тиснением, венге, Holzhof | шт | 2 335,00 |
Террасная доска 22*145*4000мм с тиснением, коричневый, Holzhof | шт | 2 335,00 |
Террасная доска 22*145*4000мм, вельвет коричневый | шт | 2 335,00 |
Террасная доска 22*145*4000мм, венге, Nautic Prime | шт | 2 680,00 |
Террасная доска 22*145*6000мм с тиснением, венге, Holzhof | шт | 3 500,00 |
Террасная доска 22*145*6000мм с тиснением, коричневый, Holzhof | шт | 3 500,00 |
Террасная доска 22*145*6000мм, венге, Nautic Prime | шт | 4 020,00 |
Террасная доска 24*150*4000мм Nautic Prime (Middle) Esthetic Wood шовная, венге, П7 | шт | 2 830,00 |
Террасная доска 24*150*6000мм Nautic Prime (Middle) Esthetic Wood шовная, венге, П7 | шт | 4 050,00 |
Террасная доска 28*153*4000 Декрон, венге | шт | 2 150,00 |
Террасная доска 28*153*4000 Декрон, коричневый | шт | 1 950,00 |
Террасная доска 28*153*6000 Декрон, венге | шт | 3 225,00 |
Террасная доска 28*153*6000 Декрон, коричневый | шт | 2 810,00 |
Террасная доска Nautic Prime, Антрацит 22*145*4000 | шт | 2 505,00 |
Террасная доска Nautic Prime, Антрацит 22*145*6000 | шт | 3 755,00 |
Террасная доска универсальная 18*150*3000мм, венге, П6 | шт | 1 320,00 |
Террасная заглушка 33*33 для балясин, венге Holzhof | шт | 30 |
Террасная заглушка 43*27 для балясин,коричневый Holzhof | шт | 18 |
Террасная заглушка для балясин Стандарт, венге, Nautic Prime | шт | 35 |
Террасная клипса монтажная металл, Старт, Premium | шт | 20 |
Террасная клипса монтажная металл, Hilst | шт | 27 |
Террасная клипса монтажная металл, Hilst Premium 3D, 7мм, шт | шт | 27 |
Террасная клипса монтажная металл, Hilst Premium 3D, 8мм, шт | шт | 27 |
Террасная клипса монтажная пластик, Hilst | шт | 6 |
Террасная крышка столба верхняя, венге Holzhof | шт | 230 |
Террасная крышка столба верхняя, венге, Nautic Prime | шт | 320 |
Террасная крышка столба верхняя, коричневый Holzhof | шт | 60 |
Террасная крышка столба нижняя (юбка), венге Holzhof | шт | 230 |
Террасная крышка столба нижняя (юбка), коричневый Holzhof | шт | 82 |
Террасная крышка столба нижняя(юбка), венге, Nautic Prime | шт | 330 |
Террасная ступень 22*160*4000мм, венге, Nautic Prime | шт | 4 316,00 |
Террасное крепление (хомут) для перил, прямое, венге, Nautic Prime | шт | 130 |
Террасное перило 80*52*3000мм, венге Holzhof | шт | 1 350,00 |
Террасное перило 80*52*3000мм, слоновая кость Holzhof | шт | 1 350,00 |
Террасное перило 80*52*4000мм, коричневый Holzhof | шт | 1 800,00 |
Террасное перило 92*45*3000мм, венге Holzhof | шт | 1 400,00 |
Террасное перило 92*45*3000мм, венге, NauticPrime | шт | 1 790,00 |
Террасный профиль (столб) опорный 3000мм, венге Nautic Prime | шт | 4 600,00 |
Террасный уголок ДПК 35*70*4000 Декрон, венге | шт | 1 160,00 |
Террасный уголок ДПК 35*70*4000 Декрон, коричневый | шт | 1 100,00 |
Террасный уголок ДПК 57*57*3000 брашинг, антрацит | шт | 925 |
Террасный уголок ДПК 57*57*3000 брашинг, венге | шт | 950 |
Террасный уголок ДПК 57*57*3000 брашинг, коричневый | шт | 950 |
Террасный уголок ДПК 57*57*3000 брашинг, кофе с молоком | шт | 950 |
Террасный уголок ДПК 57*57*3000 вельвет, венге | шт | 860 |
Террасный хомут для перил 80*52 ,коричневый Holzhof | шт | 28 |
Террасный хомут для перил 80*52 Holzhof, венге | шт | 54 |
Террасный хомут для перил 80*52, слоновая кость Holzhof | шт | 60 |
Террасный хомут для перил 92*45 Holzhof, венге | шт | 110 |
Доска пола
Шпунтованная доска из массива дерева, которая используется в помещении для настила черновых полов.
Половая доска дешевле других материалов для пола. Отлично сохраняет тепло, убирает избыток влаги, и практически не нуждается в уходе.
ЦЕНЫ ОТ 11.12.2024
Уважаемые покупатели!!! Наличие товара и цены уточняйте по телефонам: 54-38-03; 55-35-03
НАИМЕНОВАНИЕ | ШТ | ЦЕНА |
Доска пола АВ 28*125*2000к | шт | 231 |
Доска пола АВ 28*125*2500к | шт | 341 |
Доска пола АВ 28*125*3000к | шт | 409 |
Доска пола АВ 28*125*3500к | шт | 477 |
Доска пола АВ 28*125*4000к | шт | 545 |
Доска пола АВ 28*125*4500к | шт | 613 |
Доска пола АВ 28*125*5000к | шт | 681 |
Доска пола АВ 28*125*5500к | шт | 749 |
Доска пола АВ 28*125*6000к | шт | 838 |
Доска пола АВ 36*120*4000к | шт | 672 |
Доска пола АВ 36*125*2000к | шт | 296 |
Доска пола АВ 36*125*2500к | шт | 438 |
Доска пола АВ 36*125*3000к | шт | 525 |
Доска пола АВ 36*125*4000к | шт | 700 |
Доска пола АВ 36*125*4500к | шт | 788 |
Доска пола АВ 36*125*5000к | шт | 876 |
Доска пола АВ 36*125*5500к | шт | 963 |
Доска пола АВ 36*125*6000к | шт | 1 078 |
Доска пола АВ 36*145*2000к | шт | 344 |
Доска пола АВ 36*145*3000к | шт | 610 |
Доска пола АВ 36*145*3500к | шт | 711 |
Доска пола АВ 36*145*4000к | шт | 813 |
Доска пола АВ 36*145*4500к | шт | 914 |
Доска пола АВ 36*145*5000к | шт | 1 016 |
Доска пола АВ 36*145*5500к | шт | 1 117 |
Доска пола АВ 36*145*6000к | шт | 1 250 |
Доска пола АВ 45*114*6000аг | шт | 1 228 |
Доска пола АВ 45*120*4000к | шт | 841 |
Доска пола АВ 45*125*2000к | шт | 370 |
Доска пола АВ 45*125*3000к | шт | 657 |
Доска пола АВ 45*125*3500к | шт | 766 |
Доска пола АВ 45*125*4000к | шт | 876 |
Доска пола АВ 45*125*5000к | шт | 1 094 |
Доска пола АВ 45*125*5500к | шт | 1 204 |
Доска пола АВ 45*125*6000к | шт | 1 347 |
